MÁY BẾ SÒ THỦ CÔNG
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Sử dụng và đặc điểm:
1. Mang chất lượng thương hiệu Cáp Nhĩ Tân, mặc và tránh bảo trì
2. Thân máy bay được làm bằng vật liệu chất lượng cao, có độ bền cao và tốt
Thép
3. Với cắt áp lực đơn, cắt áp suất liên tục và độ trễ mở ba
chức năng, phạm vi độ trễ có thể được điều chỉnh tự do
4. Bánh đà lớn và có áp lực lớn
5. Ly hợp điện từ một đĩa rất nhạy và đáng tin cậy
6. Thiết kế chiều cao hoạt động hợp lý, khung áp lực mở góc
Model | Maximum effective pressure cutting area | Working speed | The length of the indentation section | motor power | Weight | Dimensions |
PYQ401C | 750×520mm | 28±2(stroes/min) | ﹤15m | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
PYQ203D | 930×670mm | 23±2(stroes/min) | ﹤25m | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
ML 1100 | 1100×800mm | 20±2(stroes/min) | ﹤32m | 5.5 kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
ML 1200 | 1200×830mm | 20±2(stroes/min) | ﹤35m | 5.5 kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
ML 1300 | 1300×920mm | 18±2(stroes/min) | ﹤40m | 5.5 kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
ML 1400 | 1400×1000mm | 18±2(stroes/min) | ﹤45m | 5.5 kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
ML 1500 | 1500×1050mm | 18±2(stroes/min) | ﹤45m | 5.5 kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
ML 1600 | 1600×1250mm | 16±2(stroes/min) | ﹤50m | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
ML 1800 | 1800×1300mm | 16±2(stroes/min) | ﹤62m | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
ML 2000 | 2000×1400mm | 16±2(stroes/min) | ﹤80m | 15kw | 14500kg | 2280×2900×2230mm |
ML 2200 | 2200×1450mm | 16±2(stroes/min) | ﹤90m | 18kw | 16500kg | 2280×3000×2250mm |
ML 2500 | 2500×1600mm | 13±2 (stroes/min) | ﹤92m | 22kw | 20000kg | 3580×2400×2550mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.