bao gồm phần nâng giấy mặt tự động, phần chuyển tải giấy mặt,
phần đáy giấy được đồng bộ hóa hoặc không đồng bộ, phần định vị giấy đáy đôi, phần dán theo chu kỳ,
phần nhấn, phần cung cấp và phần thu thập tự động. Nó phù hợp để ép giấy in lên bảng hoặc bìa cứng
dày hơn 350gsm, với các tính năng có độ chính xác cao và tốc độ cao. Nó là máy cán lý tưởng cho tất cả các loại công ty bao bì trong và ngoài nước.
Name | Requirement | Requirement | Requirement |
Model | HRB-1300F | HRB-1450F | HRB-1600F |
Max. Paper size(W*L) | 1300*1300 mm | 1450*1300 mm | 1600*1300 mm |
Min. Paper size(W*L) | 500*500 mm | 600*600 mm | |
Face paper thickness | 250-500 g/m2(standard paper board) | ||
Flatness requirements on face paper | Curve height should less than 0.2 times of paper thickness | ||
Requirements on film | Film ends should be less than 2 times of paper thickness | ||
Bottom paper | A、B、C、E、F flute | ||
Flatness requirements on bottom paper | Within 15/1000 mm | ||
Corrugated paper deflection | Curve height should less than 0.2 times of paper thickness, deflection should be less than 2times of flute height | ||
Requirements on the height of corrugated flute | If there is difference between tow flute, difference should be within 1/20 of the corrugated height | ||
Diagonal requirement | Less than 3/1000 mm | ||
Size requirement on face paper and bottom paper | Size of face paper should be 8 mm larger than that of the bottom paper |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.